
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-03-01 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 6
總金額 59809.17
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190918 | ||
| 進口商 | MOHALI WINES ![]() |
||
| 進口商代碼 | 2214002961 | 進口商城市 | MOHALI (PB). |
| 進口商地址 | # 596, PHASE-9, INDUSTRIAL AREA,,MOHALI (PB).,PIN-160065 | ||
| 進口商電話 | 01724615225 | ||
| 進口商Email | signlagroup@ymail.com | ||
| 聯(lián)系人1 | ARVIND SINGLA | ||
| 聯(lián)系人2 | NA | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | TUGLAKABAD ICD (INTKD6) |
| 原產(chǎn)國 | united kingdom | 運輸方式 | ICD - SEA |
| 商品編碼 | 22083012 | ||
| 商品描述 | GLENFIDDICH 18 A 12X70CL 40.0 AG RTB TR IN (482 CASE)譯 | ||
| 總價 | 17496 | 幣制 | INR |
| 數(shù)量 | 16.8 | 單位 | LTR |
| 印度盧比單價 | 1041.43 | 印度盧比總價 | 17496 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 13.2902 | 美元總價 | 223.28 |
| 稅金(印度盧比) | 26244 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
59809.17總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170908 | 97011090 | America | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170908 | 97011090 | America | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170908 | 97011090 | America | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170908 | 97011090 | America | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170908 | 97011090 | America | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170908 | 97011090 | America | - | Mumbai Air (INBOM4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細